
簡要描述:美國YSI Pro2030多參數水質測量儀,用于測量溶解氧(原電池法與很譜法 可選)、 電導率 和 溫度。美國YSI Pro2030 多參數水質測量儀內置氣壓計,可存儲50組數據。
所在城市:北京市
廠商性質:代理商
更新日期:2026-01-14
訪 問 量:46| 品牌 | YSI/美國 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,綜合 |
美國YSI Pro2030多參數水質測量儀主要特點:
美國YSI Pro2030 多參數水質測量儀用于測量 溶解氧(原電池法與很譜法 可選)、 電導率 和 溫度。
內置氣壓計
軟件可升級
可存儲50組數據
顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環境下操作
按人體工程學設計,手感*適,外觀精致
電纜、探頭均可在野外自行更換,無需工具
主機、電纜、探頭三體分離:主機可配長1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應用需要
電池倉與儀器主體各自水密分隔,即使電池倉進水也不影響儀器電路
壽命長、耗材少,平均使用成本低
MS J方接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固
接頭的電纜部分可耐受30 萬次彎折,經久耐用
不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
美國YSI Pro2030多參數水質測量儀技術參數:
Pro2030主機、電纜和探頭: | ||
溶 解 氧 (%空氣飽和度) | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~500% | |
準確度 | 0~200%,讀數或空氣飽和度的±2%,以較大者為準;200%~500%,讀數的±6% | |
分辨率 | 0.1%或1%空氣飽和度(用戶可選) | |
溶 解 氧 (mg/L) | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~50 mg/L | |
準確度 | 0~20 mg/L,讀數的±2%或±0.2 mg/L,以較大者為準;20~50 mg/L,讀數的±6% | |
分辨率 | 0.01 mg/L或0.1 mg/L(用戶可選) | |
電 導 率 (mS/cm,μS/cm) | 探頭類型 | 四電極電導管 |
測量范圍 | 0~200 mS/cm(自動范圍) | |
準確度 | 4 m電纜:讀數的±0.5%或0.001 mS/cm,以較大者為準; 30 m電纜:讀數的±1%或0.001 mS/cm,以較大者為準 | |
分辨率 | 0.0001~0.1 mS/cm(視量程而定) | |
鹽度 (ppt) | 測量范圍 | 0~70ppt |
準確度 | 讀數的±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |
分辨率 | 0.1 ppt | |
溫度 (℃) | 測量范圍 | -5~55℃(0~45℃,為mg/L溶解氧讀數自動補償) |
準確度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
總溶解固體 (mg/L,g/L) | 測量范圍 | 0~100 g/L;常數范圍0.3~1.0(默認值0.65) |
準確度 | 視溫度和電導率而定;由兩者計算得出 | |
分辨率 | 0.0001,0.01,0.1 g/L | |
氣壓 (mmHg,mbars,PSI,Kpa) | 測量范圍 | 500~800 mmHg |
準確度 | ±5 mm Hg(當溫度變化在校準點±15℃時) | |
分辨率 | 0.1 mmHg | |
Pro2030主機規格: | ||
尺 寸 | 216*83*57mm(長*寬*厚) | |
重 量 | 475 g(含電池) | |
電 源 | 2節2號堿性電池,400小時使用壽命;低電量顯示 | |
電 纜 | 備有1 m、4 m、10 m、20 m、30 m電纜可供選擇 | |
保修期 | 主機1年;電纜1年;極譜法探頭1年;原電池法探頭6個月 | |
鹽度輸入范圍 | 0~70 ppt;基于電導率自動進行 | |
電導率參比溫度 | 15~25℃,可調 | |
比電導溫度補償系數 | 0~4% | |
內 存 | 50組數據 | |

